Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Arminen | Henry |
| 2 | Kakko | Joni |
| 3 | Karukka | Arttu |
| 4 | Ketko | Joonas |
| 5 | Koiranen | Janne |
| 6 | Korpi | Jarkko |
| 7 | Kotajärvi | Valtteri |
| 8 | Muikku | Markus |
| 9 | Mäntylä | Joni |
| 10 | Ojanen | Aleksi |
| 11 | Olkinuora | Alex |
| 12 | Pentinlehto | Jami |
| 13 | Pohjonen | Santeri |
| 14 | Rissanen | Miika |
| 15 | Rouhiainen | Jere |
| 16 | Ruokosuo | Mauno |
| 17 | Saarijärvi | Olli |
| 18 | Salminen | Aleksi |
| 19 | Suoniemi | Lassi |
| 20 | Söderberg | Lauri |
| 21 | Virtanen | Aleksi |
| 22 | Väinölä | Joonas |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Tervala | Tomi | Coach |
| Kotajärvi | Ari | Coach |
| Ojanen | Jari | Manager |
| Pentinlehto | Jyrki | Manager |
| Karukka | Petri | Trainer |
| Ketko | Jarmo | Trainer |
| Hannelius | Harry | Travel |
| Arminen | Juha | |
| Kakko | Heli | |
| Karukka | Sari-Maarit | |
| Korpi | Kimmo | |
| Olkinuora | Riitta | |
| Olkinuora | Aarne | |
| Rissanen | Pekka | |
| Ruokosuo | Jaana | |
| Suomiemi | Jukka | |
| Söderberg | Mika | |
| Virtanen | Pentti |
