Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Aho | Juho |
| 2 | Ervasti | Henri |
| 3 | Granlund | Mikael |
| 4 | Granlund | Markus |
| 5 | Hakala | Max |
| 6 | Heini | Teemu |
| 7 | Hiltunen | Joni |
| 8 | Hyry | Joni |
| 9 | Härmä | Riku |
| 10 | Jaara | Sami |
| 11 | Jylhä | Toni |
| 12 | Järvelä | Olli-Matti |
| 13 | Kallio | Antti |
| 14 | Kalmakoski | Juuso |
| 15 | Kemilä | Juhani |
| 16 | Koivusaari | Mikko |
| 17 | Lehtosaari | Henri |
| 18 | Luttinen | Uki |
| 19 | Markkula | Tatu-Pekka |
| 20 | Markus | Antti |
| 21 | Mettovaara | Joona |
| 22 | Mäki | Juho |
| 23 | Nikkilä | Antti |
| 24 | Pakanen | Olli-Ville |
| 25 | Pekkala | Joni |
| 26 | Peltola | Pekka |
| 27 | Pesonen | Manu |
| 28 | Pyrrö | Oskari |
| 29 | Romppainen | Niklas |
| 30 | Rundgren | Tommi |
| 31 | Sainila | Veli-Matti |
| 32 | Seppänen | Petri |
| 33 | Suorsa | Sami |
| 34 | Tikka | Jaakko |
| 35 | Timonen | Toni |
| 36 | Turunen | Juha |
| 37 | Valtanen | Tommi |
| 38 | Vanhanen | Ville |
| 39 | Vanhanen | Iiro |
| 40 | Vehkala | Janne |
| 41 | Vihriälä | Janne |
| 42 | Ylikoski | Juho |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Ring | Juha | Coach |
| Granlund | Vesa | Coach |
| Härmä | Veikko | Coach |
| Raatesalmi | Teijo | Coach |
| Pyrrö | Jyri | Manager |
| Vihriälä | Ari | Manager |
| Raatesalmi | Anna-Liisa | Manager |
| Seppänen | Timo | Trainer |
| Lehtosaari | Ari | Trainer |
| Luttinen | Paavo | Trainer |
| Hannelius | Harry | Travel |
| Granlund | Minna | |
| Ervasti | Vesa | |
| Sainila | Eero | |
| Hiltunen | Kari | |
| Vehkala | Pekka | |
| Moilanen | Eija | |
| Timonen | Hanna | |
| Vaittinen-Nikkilä | Pirjo | |
| Tapaninen | Rauno | |
| Hakala | Jouko | |
| Ylikoski | Simo |
