Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Antila | Krister |
| 2 | Freihoff | Klaus |
| 3 | Harjula | Antti-Jussi |
| 4 | Heino | Ville |
| 5 | Helminen | Samu |
| 6 | Kallio | Henri |
| 7 | Keinänen | Juha |
| 8 | Keisala | Tony |
| 9 | Knip | Matias |
| 10 | Koskinen | Juuso |
| 11 | Lahtinen | Juuso |
| 12 | Niemenmaa | Sami |
| 13 | Nieminen | Jarno |
| 14 | Oksanen | Sami |
| 15 | Ruotsalainen | Antti |
| 16 | Soronen | Jaakko |
| 17 | Tamminen | Eetu |
| 18 | Toivonen | Ville |
| 19 | Vikman | Kristian |
| 20 | Vähä-Ruohola | Petri |
| 21 | Väinölä | Jussi |
| 22 | Weckman | Arto |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Salo | Jussi | Coach |
| Heinonen | Juha | Coach |
| Setälä | Heikki | Coach |
| Vikman | Hannu | Manager |
| Nieminen | Petri | Trainer |
| Väinölä | Pentti | Trainer |
| Antila | Annamaija | |
| Antila | Juhani | |
| Freihoff | Thomas | |
| Heino | Juuso | |
| Helminen | Tapio | |
| Kallio | Marja | |
| Keinänen | Tuula | |
| Keisala | Satu | |
| Hankaniemi | Kari | |
| Niemenmaa | Marjo | |
| Niemenmaa | Esa | |
| Ruotsalainen | Pirkko | |
| Soronen | Raimo | |
| Honko | Pirjo | |
| Toivonen | Riitta | |
| Toivonen | Pentti | |
| Weckman | Reijo |
