Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Antila | Kristian |
| 2 | Eskola | Mikko |
| 3 | Gabrielsson | Riku |
| 4 | Hannelius | Tom |
| 5 | Hiedanniemi | Markus |
| 6 | Hirvonen | Ville |
| 7 | Juhala | Juuso |
| 8 | Keso | Iiro |
| 9 | Listenmaa | Jani |
| 10 | Myllymäki | Omar |
| 11 | Mäkinen | Sakari |
| 12 | Niemenmaa | Ville |
| 13 | Oja | Lauri |
| 14 | Pajula | Jarno |
| 15 | Pajula | Jari-Pekka |
| 16 | Pajunen | Hannu |
| 17 | Perämäki | Harri |
| 18 | Pitkämäki | Juha |
| 19 | Salmenpohja | Juha-Matti |
| 20 | Salminen | Mikko |
| 21 | Salonen | Roope |
| 22 | Selkee | Tero |
| 23 | Siren | Ismo |
| 24 | Siren | Markus |
| 25 | Viljanen | Toni |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Tuomola | Matti | Coach |
| Miettinen | Harri | Coach |
| Salmenpohja | Antti | Manager |
| Pitkämäki | Pentti | Trainer |
| Siren | Hannu | Trainer |
| Hannelius | Harry | Travel |
| Tuomola | Marianne | |
| Antila | Juhani | |
| Eskola | Risto | |
| Gabrielsson | Irja | |
| Gabrielsson | Risto | |
| Gabrielsson | Tero | |
| Hiedanniemi | Arto | |
| Hirvonen | Sami | |
| Keso | Heikki | |
| Myllymäki | Eija | |
| Niemenmaa | Jussi | |
| Pajunen | Esko | |
| Perämäki | Pirjo | |
| Puskala | Janne | |
| Salmenpohja | Anna-Maria | |
| Salmenpohja | Riitta | |
| Salonen | Markku | |
| Selkee | Esko | |
| Hannelius | Lauri |
