Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Haapanen | Ari |
| 2 | Hannula | Pasi |
| 3 | Helle | Jari |
| 4 | Hirsimäki | Jari |
| 5 | Järvelä | Pekka |
| 6 | Järvi | Hannu |
| 7 | Kölhi | Markku |
| 8 | Lahtinen | Kimmo |
| 9 | Laine | Arto |
| 10 | Mäkisalo | Markku |
| 11 | Nummenmaa | Jyrki |
| 12 | Oksanen | Jukka |
| 13 | Pakarinen | Sten |
| 14 | Parpola | Jyrki |
| 15 | Seppä | Jyrki |
| 16 | Siitonen | Simo |
| 17 | Simola | Jari |
| 18 | Siren | Pekka |
| 19 | Tammi | Jukka |
| 20 | Tarko | Kari-Pekka |
| 21 | Uusimaa | Veli-Matti |
| 22 | Vehkaniemi | Juha-Pekka |
| 23 | Vilja | Jukka |
| 24 | Virtanen | Timo |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Pohja | Pekka | Coach |
| Tarko | Kari | Coach |
| Hannula | Risto | Manager |
| Leinonen | Kimmo | Press |
| Kiviranta | Pekka | Trainer |
| Mäkisalo | Pentti | |
| Tammi | Bertil | |
| Virtanen | Liisa |
