Joukkue
| # | Sukunimi | Etunimi |
|---|---|---|
| 1 | Annala | Rauno |
| 2 | Heikkilä | Kari |
| 3 | Huotari | Jari |
| 4 | Huura | Ilkka |
| 5 | Hyytinen | Harri |
| 6 | Juojärvi | Tero |
| 7 | Juppala | Hannu |
| 8 | Järvinen | Jari |
| 9 | Kaperi | Ari |
| 10 | Laakso | Aki |
| 11 | Laine | Mika |
| 12 | Laukkanen | Seppo |
| 13 | Lepaus | Marko |
| 14 | Lisko | Matti |
| 15 | Lundberg | Pertti |
| 16 | Luopio | Timo |
| 17 | Mäkinen | Juha |
| 18 | Nurminen | Hannu |
| 19 | Saarnio | Rauno |
| 20 | Silander | Jukka |
| 21 | Sointu | Ari |
| 22 | Tuomisto | Pekka |
Matkalla mukana
| Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
|---|---|---|
| Vähä-Tahlo | Unto | Coach |
| Saunio | Juha | Coach |
| Hyytinen | Martti | Dr. |
| Kauraniemi | Tapio | Trainer |
| Saarnio | Pertti | Travel |
| Leinonen | Kimmo | Travel |
| Sointu | Asko | |
| Kaperi | Matti | |
| Tuomisto | Kimmo | |
| Laine | Valto | |
| Avotie | Juhani | |
| Lehto | Jaska | |
| Annala | Anna-Liisa | |
| Luopio | Irene | |
| Luopio | Esko | |
| Saarnio | Irma | |
| Saarnio | Anne |
Matkaohjelma
25.3.75 – 7.4.1975 Kamloops B.C
