Joukkue
# | Sukunimi | Etunimi |
---|---|---|
1 | Borg | Bruno |
2 | Connelly | Dominic |
3 | Fleminch | Miko |
4 | Johansson | Jami |
5 | Kautonen | Eeli |
6 | Kotanen | Joona |
7 | Kähkönen | Jimi |
8 | Lahtinen | Matias |
9 | Lahtinen | Neea |
10 | Lappalainen | Jonni |
11 | Levänen | Valtteri |
12 | Liukkonen | Eetu |
13 | Länsiö | Niilo |
14 | Niemelä | Eetu |
15 | Opas | Aleksi |
16 | Parkkinen | Veeti |
17 | Pitkämäki | Lukas |
18 | Pollari | Valtteri |
19 | Pylväs | Aleksi |
20 | Saarenkylä | Benjamin |
21 | Salmela | Leevi |
22 | Salminen | Peetu |
23 | Salo | Riku |
24 | Sjöholm | Topi |
25 | Stenvall | Pyry |
26 | Stenvall | Renne |
27 | Tuomiranta | Tomi |
28 | Uotila | Hugo |
29 | Vanhanen | Rauno |
30 | Vanhanen | Väinö |
31 | Viikari | Oskar |
32 | Vuohelainen | Ilari |
Matkalla mukana
Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
---|---|---|
Stenvall | Tomas | Coach |
Pitkämäki | Juha | Coach |
Tuomiranta | Matti | Coach |
Lappalainen | Antti | Coach |
Sjöholm | Pasi | Manager |
Opas | Ville | Manager |
Johansson | Jani | Trainer |
Levänen | Matti | Trainer |
Lahtinen | Marko | Trainer |
Hannelius | Lauri | Travel |
Blomqvist | Susanna | |
Connelly | Stephen | |
Kotanen | Timo | |
Kotanen | Jenni | |
Lahtinen | Annemari | |
Laurikainen | Eliisa | |
Liukkonen | Juho | |
Liukkonen | Antti | |
Länsiö | Juha | |
Länsiö | Laura | |
Forsberg | Mari | |
Nikanto | Niina | |
Opas | Maria | |
Parkkinen | Leena | |
Parkkinen | Nea | |
Pollari | Marjukka | |
Pylväs | Pasi | |
Pylväs | Samuel | |
Salmela | Heli | |
Salmela | Juha | |
Salminen | Jaana | |
Salminen | Pekka | |
Sulander-Länsiö | Taija | |
Vanhanen | Eero | |
Vanhanen | Pia | |
Viikari | Jani | |
Viikari | Oliver | |
Vuohelainen | Toni | |
Vuohelainen | Aleksi |
Matkaohjelma
24.2.2024