Joukkue
# | Sukunimi | Etunimi |
---|---|---|
1 | Ala-Marttila | Alex |
2 | Anttila | Masi |
3 | Asunmaa | Lassi |
4 | Hautakoski | Onni |
5 | Hildén | Atte |
6 | Huhti | Emil |
7 | Jäntti | Ilja |
8 | Kesä | Justus |
9 | Kettunen | Sisu |
10 | Kurjenmäki | Martti |
11 | Kuukka | Urho |
12 | Laakso | Eevertti |
13 | Laitila | Olliver |
14 | Laukkanen | Maxim |
15 | Lindroos | Rasmus |
16 | Luoma | Hugo |
17 | Moisio | Veli |
18 | Mäkinen | Onni |
19 | Niemi | Oliver |
20 | Nieminen | Mio |
21 | Nikka | Onni |
22 | Oksanen | Topi |
23 | Peltosara | Noel |
24 | Pyydysmäki | Kasper |
25 | Rajamäki | Justus |
26 | Rajamäki | Niko |
27 | Sepponen | Eemeli |
28 | Suoniemi | Roope |
29 | Talja | Valtteri |
30 | Tukkola | Elmer |
31 | Valtonen | Filip |
Matkalla mukana
Sukunimi | Etunimi | Tehtävä |
---|---|---|
Bigos | Tobiasz | Coach |
Hildén | Antti | Coach |
Rajamäki | Sami | Coach |
Peltosara | Samuli | Coach |
Viljanen | Elias | Coach |
Salminen | Patrik | Coach |
Kettunen | Mikko | Trainer |
Pyydysmäki | Juha | Trainer |
Hautakoski | Kai | Trainer |
Nyman | Joonas | Travel |
Hannelius | Lauri | Travel |
Hildén | Julia | |
Pyydysmäki | Riikka | |
Pyydysmäki | Katariina | |
Pyydysmäki | Oskari | |
Pyydysmäki | Oliver | |
Talja | Timo | |
Talja | Jenna | |
Nikka | Tiina | |
Oksanen | Anssi | |
Kesä | Teemu | |
Laitila | Jussi | |
Peltosara | Minna | |
Peltosara | Neelia | |
Peltosara | Lila | |
Mäkinen | Esa | |
Sepponen | Juha-Matti | |
Nieminen | Heli | |
Nieminen | Joona | |
Nieminen | Juuli | |
Luoma | Tero | |
Laukkanen | Aleksi |